取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
參數(shù) | 電導率;溶解 CO2;溶解氧;ORP;pH |
感測器類型 | 模擬;ISM |
電流輸出 數(shù)字輸出 | 2 × 4 至 20 mA |
模擬輸入 | 1 |
輸入 (2) | 2 |
通信 | 哈特 |
危險區(qū)域認證 | 是的 |
認證和證書 | 符合 ATEX / IECEx 1 區(qū);CE 標準;FM cFMus Cl.I Div.1;JPEx;KCS;NEPSI Ex 1 區(qū) |
有線模式 | 2 線 |
電源 | 14至30 VDC |
用戶介面 | 帶輕觸鍵的 LCD |
繼電器觸點 | 2 |
PID 控制器 | 1 |
管道 | 1 |
外殼材料 | 鋁壓鑄 |
保護等級 | IP66防護等級 |
USB 介面 | 沒有 |
大小 | 1/2 DIN |
語言 | 中文;英語;法語;德語;義大利語;日語;韓語;葡萄牙語;西班牙語 |
主媒體/應用程式 | 化學過程;制藥/生命科學 生產(chǎn) |
ISM 特性 | 即插即測、DLI、ACT、TTM |
模型系列 | 經(jīng)緯 M400 |
環(huán)保領域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、Orbisphere、Metrohm等等。
參數(shù) | 電導率;溶解 CO2;溶解氧;ORP;pH |
感測器類型 | 模擬;ISM |
電流輸出 數(shù)字輸出 | 2 × 4 至 20 mA |
模擬輸入 | 1 |
輸入 (2) | 2 |
通信 | 哈特 |
危險區(qū)域認證 | 是的 |
認證和證書 | 符合 ATEX / IECEx 1 區(qū);CE 標準;FM cFMus Cl.I Div.1;JPEx;KCS;NEPSI Ex 1 區(qū) |
有線模式 | 2 線 |
電源 | 14至30 VDC |
用戶介面 | 帶輕觸鍵的 LCD |
繼電器觸點 | 2 |
PID 控制器 | 1 |
管道 | 1 |
外殼材料 | 鋁壓鑄 |
保護等級 | IP66防護等級 |
USB 介面 | 沒有 |
大小 | 1/2 DIN |
語言 | 中文;英語;法語;德語;義大利語;日語;韓語;葡萄牙語;西班牙語 |
主媒體/應用程式 | 化學過程;制藥/生命科學 生產(chǎn) |
ISM 特性 | 即插即測、DLI、ACT、TTM |
模型系列 | 經(jīng)緯 M400 |
環(huán)保領域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關產(chǎn)品